Strona główna > Przetargi > Rozstrzygnięte > 2019 |
Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku
Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8) |
zamówienie na: |
zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek |
zamawiający: | Gmina Kijewo Królewskie |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | RPF.271.1.2019 |
wartość: | poniżej progów unijnych |
termin składania ofert: | 6 grudnia 2019 12:00 |
wynik postępowania: | Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń za cenę brutto: 62 716,85 zł; prowizja od kredytu 0,00; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, prowizja – waga 40 % |
zamówienie na: |
Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą w pasie drogi - ul. Miła i ul. Cicha w Kijewie Królewskim od 0+000 do 0+111,4 i od 0+000 do 0+060,9 |
zamawiający: | Gmina Kijewo Królewskie |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | RGK.271.7.2019 |
wartość: | poniżej progów unijnych |
termin składania ofert: | 4 grudnia 2019 13:00 |
wynik postępowania: | Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: PBD Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 57/3, 87-100 Toruń za cenę brutto: 289.531,77 zł. , okres gwarancji: 60 miesięcy; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, okres gwarancji – waga 40 %, |
zamówienie na: |
Przebudowa drogi gminnej Nr 060502C Brzozowo – Wybudowanie 0+000 – 0+167 i 0+000 – 0+090 |
zamawiający: | Gmina Kijewo Królewskie |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | RGK.271.6.2019 |
wartość: | poniżej progó unijnych |
termin składania ofert: | 21 listopada 2019 13:00 |
wynik postępowania: | Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. za cenę brutto: 246.720,04 zł. , okres gwarancji: 60 miesięcy; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, okres gwarancji – waga 40 %, |
zamówienie na: |
Przebudowa drogi gminnej nr 060534 C Bajerze – Trzebczyk oraz 060535C Trzebczyk – Trzebcz Szlachecki |
zamawiający: | Gmina Kijewo Królewskie |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | RGK.271.5.2019 |
wartość: | poniżej progów unijnych |
termin składania ofert: | 11 października 2019 13:00 |
wynik postępowania: | Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. za cenę brutto: 1.580.657,99 zł. , okres gwarancji: 60 miesięcy; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, okres gwarancji – waga 40 % |
zamówienie na: |
Rozbudowa - przebudowa dróg gminnych nr 060539C Trzebcz Szlachecki – Stablewice, nr 060540C Trzebcz Szlachecki – Wieś |
zamawiający: | Gmina Kijewo Królewskie |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | RGK.271.4.2019 |
wartość: | poniżej progów unijnych |
termin składania ofert: | 27 czerwca 2019 13:00 |
wynik postępowania: | Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. za cenę brutto: 571.841,67 zł. , okres gwarancji: 60 miesięcy; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, okres gwarancji – waga 40 % |
zamówienie na: |
Przebudowa procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Napolu |
zamawiający: | Gmina Kijewo Królewskie |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | RGK.271.3.2019 |
wartość: | poniżej progów unijnych |
termin składania ofert: | 6 czerwca 2019 13:00 |
wynik postępowania: | Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Stalbudom Sp. z o.o. ul. Zgoda 4/7, 00-018 Warszawa za cenę brutto: 1 045 500,00 zł. , okres gwarancji: 60 miesięcy; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, okres gwarancji – waga 40 %, |
zamówienie na: |
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bajerzu |
zamawiający: | Gmina Kijewo Królewskie |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | RGK.271.2.2019 |
wartość: | poniżej progów unijnych |
termin składania ofert: | 4 czerwca 2019 13:00 |
wynik postępowania: | Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: ELKO Sp. z o.o. ul. Włocławska 169, 87-100 Toruń za cenę brutto: 1 579 879,25 zł. , okres gwarancji: 60 miesięcy; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, okres gwarancji – waga 40 %, |
zamówienie na: |
Odnowienia zabytkowej Kuźni w Trzebczu Szlacheckim |
zamawiający: | Gmina Kijewo Królewskie |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | RGK.271.1.2019 |
wartość: | poniżej progów unijnych |
termin składania ofert: | 4 kwietnia 2019 10:00 |
wynik postępowania: | Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Dorbud" Dorota Grabarek, ul. Szkolna 19, 86-105 Terespol Pomorski, za cenę brutto: 240 000,00 zł. , okres gwarancji: 36 miesięcy, termin realizacji zamówienia 16.07.2019 r.; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, okres gwarancji – waga 20 %, termin realizacji zamówienia 20 % |
Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8) |