Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz karty SIOS |
||
1. | Numer karty / rok | 22/2022 |
2. | Rodzaj dokumentu | prognozy oddziaływania na środowisko |
3. | Temat dokumentu | ochrona powietrza |
4. | Nazwa dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża węglowodorów w gminie Kijewo Królewskie |
5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża węglowodorów w gminie Kijewo Królewskie |
6. | Obszar, którego dokument dotyczy | województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: chełmiński, gmina: Kijewo Królewskie |
7. | Znak sprawy | |
8. | Dokument zatwierdził | mgr Sławomir Flanz |
9. | Data zatwierdzenia dokumentu | 2021-08-31 |
10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urząd Gminy Kijewo Królewski ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie e mail urzadgminy@kijewo.pl |
11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
brak |
13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie |
|
14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2022-05-31 |
15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | |
16. | Uwagi |
Wytworzył: Dorota Burdzel (2022-06-01) Opublikował: Dorota Burdzel (2022-06-01 08:40:27) Ostatnia zmiana: Dorota Burdzel (1 czerwca 2022, 08:41:34) zmieniono: dodano numery kart innych dokumentów w sprawie |