Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz karty SIOS |
||
1. | Numer karty / rok | 21/2022 |
2. | Rodzaj dokumentu | projekty polityk, strategii, planów lub programów |
3. | Temat dokumentu | inne |
4. | Nazwa dokumentu | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego złoża węglowodorów w gminie Kijewo Królewskie |
5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego złoża węglowodorów w gminie Kijewo Królewskie |
6. | Obszar, którego dokument dotyczy | województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: chełmiński, gmina: Kijewo Królewskie |
7. | Znak sprawy | SGG.6722.1.2021.2022.DB |
8. | Dokument zatwierdził | PLANISFERA Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Dworcowa 49/34, 86-300 Grudziądz |
9. | Data zatwierdzenia dokumentu | 2022-03-18 |
10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urząd Gminy Kijewo Królewski ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie e mail urzadgminy@kijewo.pl |
11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
tak / brak |
13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie |
|
14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2022-05-31 |
15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | |
16. | Uwagi |
Wytworzył: Dorota Burdzel (2022-06-01) Opublikował: Dorota Burdzel (2022-06-01 08:35:21) Ostatnia zmiana: brak zmian |