Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz karty SIOS |
||
1. | Numer karty / rok | 10/2022 |
2. | Rodzaj dokumentu | prognozy oddziaływania na środowisko |
3. | Temat dokumentu | ochrona powietrza |
4. | Nazwa dokumentu | prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kijewo Królewskie |
5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kijewo Królewskie |
6. | Obszar, którego dokument dotyczy | województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: chełmiński, gmina: Kijewo Królewskie |
7. | Znak sprawy | --- |
8. | Dokument zatwierdził | Mgr Sławomir Flanz |
9. | Data zatwierdzenia dokumentu | 2021-07-30 |
10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie Pokój nr: 7 |
11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
brak |
13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie |
|
14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2022-02-18 |
15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | |
16. | Uwagi | brak |
Wytworzył: Dorota Burdzel (2022-02-18) Opublikował: Dorota Burdzel (2022-02-18 11:11:41) Ostatnia zmiana: brak zmian |