Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz karty SIOS |
||
1. | Numer karty / rok | 10/2021 |
2. | Rodzaj dokumentu | prognozy oddziaływania na środowisko |
3. | Temat dokumentu | ochrona powietrza |
4. | Nazwa dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części wsi Brzozowo (Br2). |
5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części wsi Brzozowo (Br2). |
6. | Obszar, którego dokument dotyczy | Województwo: kujawsko-pomorskie, Powiat: chełmiński, Gmina: Kijewo Królewskie |
7. | Znak sprawy | -- |
8. | Dokument zatwierdził | nie dotyczy |
9. | Data zatwierdzenia dokumentu | |
10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie Pokój nr: 7 |
11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
Dokument wytworzyła: Dr inż. Joanna Klimek |
13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie |
|
14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2021-02-25 |
15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | nie dotyczy |
16. | Uwagi | nie dotyczy |
Wytworzył: Dorota Burdzel (2021-02-25) Opublikował: Dorota Burdzel (2021-02-25 13:57:59) Ostatnia zmiana: brak zmian |