Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz karty SIOS |
||
1. | Numer karty / rok | SRG 8/2018 |
2. | Rodzaj dokumentu | analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów |
3. | Temat dokumentu | ochrona powietrza |
4. | Nazwa dokumentu | Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |
5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Dokumentacja sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, obejmującego część wsi Brzozowo, charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze nim objętym i ich wzajemne powiązania. |
6. | Obszar, którego dokument dotyczy | część wsi Brzozowo |
7. | Znak sprawy | |
8. | Dokument zatwierdził | |
9. | Data zatwierdzenia dokumentu | |
10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie Pokój nr: 7 Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie Pokój nr: 7 |
11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
tak / Krzysztof Pyszny i Maciej Binder Wykonawca |
13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie | |
14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2019-03-04 |
15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | brak |
16. | Uwagi | brak |
Wytworzył: Grażyna Górna (2019-03-04) Opublikował: Grażyna Górna (2019-03-29 12:53:02) Ostatnia zmiana: brak zmian |