Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz karty SIOS |
||
1. | Numer karty / rok | SRG 3/2018 |
2. | Rodzaj dokumentu | prognozy oddziaływania na środowisko |
3. | Temat dokumentu | ochrona powietrza |
4. | Nazwa dokumentu | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny N.NZ.408.II.I.5..2017 |
5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, obejmującego część wsi Brzozowo |
6. | Obszar, którego dokument dotyczy | części wsi Brzozowo |
7. | Znak sprawy | N.NZ.408.II.I.5.2017 |
8. | Dokument zatwierdził | |
9. | Data zatwierdzenia dokumentu | |
10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie Pokój nr: 7 |
11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
tak / Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie |
13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie | |
14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2018-09-27 |
15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | brak |
16. | Uwagi | brak |
Wytworzył: Grażyna Górna (2019-03-04) Opublikował: Grażyna Górna (2019-03-29 12:33:52) Ostatnia zmiana: brak zmian |