Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz karty SIOS |
||
1. | Numer karty / rok | SRG 2/2017 |
2. | Rodzaj dokumentu | prognozy oddziaływania na środowisko |
3. | Temat dokumentu | inne |
4. | Nazwa dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko |
5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie |
6. | Obszar, którego dokument dotyczy | Gmina Kijewo Królewskie |
7. | Znak sprawy | |
8. | Dokument zatwierdził | |
9. | Data zatwierdzenia dokumentu | 2017-06-01 |
10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urząd Gminy Kijewo Królewskie Urząd Gminy Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie Pokój nr: 1a |
11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
tak / Wykonawca dokumentu - Małgorzata Lipińska |
13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie | |
14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2017-06-01 |
15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | brak |
16. | Uwagi | brak |
Wytworzył: Grażyna Górna (2017-12-18) Opublikował: Grażyna Górna (2018-01-15 09:47:58) Ostatnia zmiana: brak zmian |